
Pístní svěrky modelu E

Model EM pístní svěrky

Pístní svěrky modelu F

Model FM pístních svěrek

Pístní svěrky modelu R

Pístní svěrky modelu S

Pístní svěrky modelu K

Pístní šroubové svěrky (40K)

Pístní šroubové svěrky (50K)

Úvod » NÁŘADÍ PIHER » Klasické svěrky » Pístní svěrky Blueline
Nejprodávanější Pístní svěrky Blueline
Pístní šroubová svěrka typu F 300 mm Pístní šroubová svěrka typu F 300 mm
Výška čelistí [mm] Šířka čelistí [mm] Nosnost [kg] Kód 200 120 900 P04020 300 P04030 400 P04040 500 P04050 600 P04060 800 P04080 1000 P04100 1200 P04120 1500 P04150 2000 P04200
948,64 Kč s DPH
Pístní šroubová svěrka typu F 400 mm Pístní šroubová svěrka typu F 400 mm
Výška čelistí [mm] Šířka čelistí [mm] Nosnost [kg] Kód 200 120 900 P04020 300 P04030 400 P04040 500 P04050 600 P04060 800 P04080 1000 P04100 1200 P04120 1500 P04150 2000 P04200
1 032,13 Kč s DPH
Pístní šroubová svěrka typu R 400 mm Pístní šroubová svěrka typu R 400 mm
Výška čelistí [mm] Šířka čelistí [mm] Nosnost [kg] Kód 200 150 1000 P05020 300 P05030 400 P05040 600 P05060 800 P05080 1000 P05100 1500 P05150 2000 P05200 2500 P05250 3000 P05300
1 692,79 Kč s DPH
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
03015 | 15 | 8,5 | 7 | 1,10 | 5 |
03020 | 20 | 8,5 | 7 | 1,20 | |
03030 | 30 | 8,5 | 7 | 1,40 | |
03040 | 40 | 8,5 | 7 | 1,50 | |
03060 | 60 | 8,5 | 7 | 1,70 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
04020 | 15 | 12 | 10,5 | 1,80 | 5 |
04030 | 20 | 12 | 10,5 | 2,00 | |
04040 | 30 | 12 | 10,5 | 2,20 | |
04050 | 40 | 12 | 10,5 | 2,40 | |
04060 | 60 | 12 | 10,5 | 2,60 | |
04080 | 80 | 12 | 10,5 | 3,00 | |
04100 | 100 | 12 | 10,5 | 3,40 | |
04120 | 120 | 12 | 10,5 | 3,80 | 3 |
04150 | 150 | 12 | 10,5 | 4,40 | |
04200 | 200 | 12 | 10,5 | 5,40 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
05020 | 15 | 15 | 12,5 | 2,80 | 3 |
05030 | 20 | 15 | 12,5 | 3,10 | |
05040 | 30 | 15 | 12,5 | 3,40 | |
05050 | 40 | 15 | 12,5 | 3,70 | |
05060 | 60 | 15 | 12,5 | 4,00 | |
05080 | 80 | 15 | 12,5 | 4,60 | |
05100 | 100 | 15 | 12,5 | 5,20 | |
05120 | 120 | 15 | 12,5 | 5,80 | |
05150 | 150 | 15 | 12,5 | 6,70 | |
05200 | 200 | 15 | 12,5 | 8,20 | |
05250 | 250 | 15 | 12,5 | 9,70 | |
05300 | 300 | 15 | 12,5 | 11,20 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
15030 | 30 | 22 | 20,5 | 2,80 | 2 |
15040 | 40 | 22 | 20,5 | 3,10 | |
15050 | 50 | 22 | 20,5 | 3,40 | |
15060 | 60 | 22 | 20,5 | 3,70 | |
15080 | 80 | 22 | 20,5 | 4,00 | |
15100 | 100 | 22 | 20,5 | 4,60 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
06030 | 30 | 30 | 28,5 | 4,20 | 2 |
06040 | 40 | 30 | 28,5 | 4,50 | |
06050 | 50 | 30 | 28,5 | 4,80 | |
06060 | 60 | 30 | 28,5 | 5,10 | |
06080 | 80 | 30 | 28,5 | 5,80 | |
06100 | 100 | 30 | 28,5 | 6,40 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
06503 | 30 | 42 | 40 | 6,60 | 2 |
06504 | 40 | 42 | 40 | 6,90 | |
06505 | 50 | 42 | 40 | 7,20 | |
06506 | 60 | 42 | 40 | 7,50 | |
06508 | 80 | 42 | 40 | 8,20 | |
06510 | 100 | 42 | 40 | 8,80 |
COD | ![]() |
![]() |
![]() |
Kg | ![]() |
06703 | 30 | 52 | 50 | 7,10 | 2 |
06704 | 40 | 52 | 50 | 7,40 | |
06705 | 50 | 52 | 50 | 7,70 | |
06706 | 60 | 52 | 50 | 8,00 | |
06708 | 80 | 52 | 50 | 8,70 | |
06010 | 100 | 52 | 50 | 9,30 |