
Přenosný tesařský svěrák

Tesařské svěráky

Zámečnické svěráky

Zámečnické svěráky s rukojetí

Svěrací šroub

Úvod » NÁŘADÍ PIHER » Stolní svěráky a příslušenství
Nejprodávanější Stolní svěráky a příslušenství
Přenosný tesařský svěrák
COD | A cm | B cm | C cm | Kg | ![]() |
54004 | 15 | 5,5 | 12 | 2,75 | 1 |
Tesařské svěráky
COD | A cm | B cm | C cm | Kg | ![]() |
54006 | 15 | 5,5 | 12 | 2,3 | 1 |
54007 | 17,5 | 8 | 20 | 7,25 | |
54008 | 22,5 | 10 | 36 | 13,7 |
Zámečnické svěráky
COD | A cm | B cm | C cm | Kg | ![]() |
55100 | 10,0 | 6,5 | 10,5 | 6,35 | 1 |
55125 | 12,5 | 8 | 13 | 11,74 | |
55150 | 15,0 | 10 | 16,5 | 19 |
Svěrací šroubky
COD | A cm | Ø mm | Kg | ![]() |
58018 | 37 | 18 | 1,4 | 1 |
58022 | 39 | 22 | 2 | |
58026 | 41 | 26 | 2,6 | |
58030 | 43 | 30 | 4 |
Vyměnitelné čelisti
COD | A cm | B cm | C cm | Ø cm | Kg | ![]() |
55200 | 10 | 6,5 | 10,5 | 5 | 6,5 | 1 |
55225 | 12,5 | 8 | 13 | 6,5 | 11,94 | |
55250 | 15 | 10 | 16,5 | 8 | 19,25 |
Vyměnitelné díly
COD | ![]() |
Kg | ![]() |
55101 | 10 | 0,97 | 1 |
55126 | 12,5 | 1,43 | |
55151 | 15,0 | 2 |
Vyměnitelné čelisti
COD | MOD | Kg | ![]() |
55103 | 55100 - 10 cm | 0,3 | 2 |
55128 | 55125 - 12,5 cm | 0,4 | |
55153 | 55150 - 15 cm | 0,7 | |
55008 | 55007 - 7 cm | 0,3 |