S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Tel.: +420 548 226 252    Otevírací doba: 8:00 - 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /  

Novinky

arr3Akce na diamantové frézy!ITA TOOLS s.r.o. se specializuje na distribuci a výrobu profesionálních nástrojů pro zpracování...

Akční produkty:

DIA pilový kotouč DSA.450060060.006

DSA.450060060.006

Ceníková cena bez DPH 28 594,00 Kč (1 191,51 EUR)
Nyní nakoupíte 25 734,60 Kč (1 072,36 EUR)
Akce

DIA pilový kotouč DSA.430065072.006

DSA.430065072.006

Ceníková cena bez DPH 32 760,00 Kč (1 365,11 EUR)
Nyní nakoupíte 29 484,00 Kč (1 228,60 EUR)
Akce

DIA pilový kotouč DSA.430065072.004

DSA.430065072.004

Ceníková cena bez DPH 32 760,00 Kč (1 365,11 EUR)
Nyní nakoupíte 29 484,00 Kč (1 228,60 EUR)
Akce

Úvod » DIA FRÉZY » DTA Diamantová fréza ECO dělený zub Z1+1 (D=18mm; I=45mm; S=20mm) RH


        

DTA Diamantová fréza ECO dělený zub Z1+1 (D=18mm; I=45mm; S=20mm) RH

DTA Diamantová fréza ECO dělený zub Z1+1 (D=18mm; I=45mm; S=20mm) RH

 

Skladem: 19 ks
Číslo produktu: DTA.18.045.20.0SR
Nyní nakoupíte bez DPH : 2 693,00 Kč (112,22 EUR)
Nyní nakoupíte s DPH (21 %):
3 258,53 Kč (135,78 EUR)

do košíku:
  ks  

 width=

TECHNICKÉ INFORMACE:

  • Jednocelistvý PCD břit rozprostřený do tří spirálově uložených břitů
  • Tělo z nerez oceli 32 HEC nebo HM
  • Tolerance průměru stopky h6
  • Drsnost povrchu stopky Ra≤ 0,3 µm
  • Dynamické vyvažování s tolerancí G2,5
  • Výška břitu PCD 2,5mm
  • Počet naostření (max. 2-3 krát)
  • Řezné břity umístěné axiálně
  • Čelní HM břit pro zavrtání
  • Označené DataMatrix kódem

POUŽITÍ:

Určeno pro všechny CNC stroje a ruční frézky pro spojování a frézování dřevotřískových desek, LTD, MDF a kompozitů na bázi dřeva, HPL.

 width= width=

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTŮ:

D

mm

mm

S

mm

Z

     

KÓD

RH

KÓD

LH

16 36 16 1+1 DTA.16.036.16.0SL
6 16 8 1+1 DTA.06.016.08.0MR
8 17 8 1+1 DTA.08.017.08.0MR
8 20 12 1+1 DTA.08.020.12.VSR
8 21 8 1+1 DTA.08.021.08.0MR
8 21 12 1+1 DTA.08.021.12.0MR
8 21 12 1+1 DTA.08.021.12.0SR
8 27 8 1+1 DTA.08.027.08.0MR DTA.08.027.08.0ML
8 27 10 1+1 DTA.08.027.10.0MR
8 36 8 1+1 DTA.08.036.08.0MR DTA.08.036.08.0ML
9 27 10 1+1 DTA.09.027.10.0MR
9,53 38,1 9,53 1+1 DTA.09.038.09.5SR
10 15 10 1+1 DTA.10.015.10.0SR
10 15 12 1+1 DTA.10.015.12.0SR
10 21 12 1+1 DTA.10.021.12.0SR
10 25 8 1+1 DTA.10.025.08.0SR
10 25 10 1+1 DTA.10.025.10.0SR DTA.10.025.10.0SL
10 25 12 1+1 DTA.10.025.12.0SR DTA.10.025.12.0SL
10 25 12 1+1 DTA.10.025.12.2SR DTA.10.025.12.2SL
10 25 20 1+1 DTA.10.025.20.0SR
10 25 25 1+1 DTA.10.025.25.0SR DTA.10.025.25.0SL
10 25 25 1+1 DTA.10.025.25.2SR
10 27 10 1+1 DTA.10.027.10.0MR DTA.10.027.10.0ML
10 27 12 1+1 DTA.10.027.12.VSR
10 30 10 1+1 DTA.10.030.10.0SR
10 35 10 1+1 DTA.10.035.10.0SR DTA.10.035.10.0SL
10 35 12 1+1 DTA.10.035.12.0SR DTA.10.035.12.0SL
10 45 10 1+1 DTA.10.045.10.0MR
10 45 10 1+1 DTA.10.045.10.0SR
10 45 12 1+1 DTA.10.045.12.0SR
11 25 12 1+1 DTA.11.025.12.0SR
11 35 12 1+1 DTA.11.035.12.SDR
12 21 12 1+1 DTA.12.021.12.0SR
12 25 12 1+1 DTA.12.025.12.0SR DTA.12.025.12.0SL
12 25 12 1+1 DTA.12.025.12.1SR
12,7 25 12,7 1+1 DTA.12.025.12.5SR
12 25 16 1+1 DTA.12.025.16.0SR
12 25 20 1+1 DTA.12.025.20.0SR
12 25 25 1+1 DTA.12.025.25.0SR DTA.12.025.25.0SL
12,7 27 8 1+1 DTA.12.027.08.BSR
12 27 12 1+1 DTA.12.027.12.0MR
12,7 27 12 1+1 DTA.12.027.12.BSR
12 27 12 1+1 DTA.12.027.12.VSR
12,7 38 12,7 1+1 DTA.12.028.12.5SR
12 35 10 1+1 DTA.12.035.10.0SR
12 35 12 1+1 DTA.12.035.12.0SR DTA.12.035.12.0SL
12,7 35 12,7 1+1 DTA.12.035.12.5SR
12 35 16 1+1 DTA.12.035.16.0SR
12 35 20 1+1 DTA.12.035.20.0SR
12 35 25 1+1 DTA.12.035.25.0SR
12,7 36 12 1+1 DTA.12.036.12.BSR
12 36 12 1+1 DTA.12.036.12.NSR
12 36 12 1+1 DTA.12.036.12.VSR
12,7 38,1 12,7 1+1 DTA.12.038.12.5SR
12,7 44 12 1+1 DTA.12.044.12.BSR
12 45 8 1+1 DTA.12.045.08.0SR
12 45 12 1+1 DTA.12.045.12.0SR DTA.12.045.12.0SL
12 45 12 1+1 DTA.12.045.12.0SRE
12,7 45 12,7 1+1 DTA.12.045.12.5SR
12 55 12 1+1 DTA.12.055.12.0DR
13 44 20 1+1 DTA.13.045.20.0SR
14 27 12 1+1 DTA.14.025.12.0SR
14 25 20 1+1 DTA.14.025.20.0SR
14 35 16 1+1 DTA.14.035.16.0SR
14 45 12 1+1 DTA.14.045.12.0SR
14 43 16 1+1 DTA.14.045.16.0SR
14 55 12 1+1 DTA.14.055.12.0SR
14 55 16 1+1 DTA.14.055.16.0SR DTA.14.055.16.0SL
15 25 12 1+1 DTA.15.025.12.0SR
15,87 36 15,87 1+1 DTA.15.035.15.5SR
15 35 16 1+1 DTA.15.035.16.0SR
15 45 15 1+1 DTA.15.045.15.5SR
16 20 16 1+1 DTA.16.020.16.4SR
16 20 16 1+1 DTA.16.020.16.6SR
16 20 16 1+1 DTA.16.020.16.7SR
16 22 16 1+1 DTA.16.022.16.SSR
16 25 8 1+1 DTA.16.025.08.0SR
16 25 12 1+1 DTA.16.025.12.0SR
16 25 16 1+1 DTA.16.025.16.0SR DTA.16.025.16.0SL
16 25 20 1+1 DTA.16.025.20.0SR
16 25 25 1+1 DTA.16.025.25.0SR DTA.16.025.25.0SL
16 27 25 1+1 DTA.16.027.25.WSR
16 35 16 1+1 DTA.16.035.16.NSR
16 36 12 1+1 DTA.16.036.12.0SR
16 36 16 1+1 DTA.16.036.16.0SL
16 36 20 1+1 DTA.16.036.20.0SR DTA.16.036.20.0SL
16 36 25 1+1 DTA.16.036.25.0SR DTA.16.036.25.0SL
16 45 12 1+1 DTA.16.045.12.0SR
16 45 16 1+1 DTA.16.045.16.0SR DTA.16.045.16.0SL
16 45 20 1+1 DTA.16.045.20.0SR DTA.16.045.20.0SL
16 45 25 1+1 DTA.16.045.25.0SR DTA.16.045.25.0SL
16 52 20 1+1 DTA.16.052.20.MSR
16 55 16 1+1 DTA.16.055.16.0SR DTA.16.055.16.0SL
16 55 20 1+1 DTA.16.055.20.0SR DTA.16.055.20.0SL
16 55 25 1+1 DTA.16.055.25.0SR
16 72 16 1+1 DTA.16.072.16.0SR
18 25 12 1+1 DTA.18.025.12.0SR
18 25 20 1+1 DTA.18.025.20.0SR DTA.18.025.20.0SL
18 25 25 1+1 DTA.18.025.25.0SR
18 35 20 1+1 DTA.18.035.20.0SR DTA.18.035.20.0SL
18 35 20 1+1 DTA.18.035.20.1SR
18 35 25 1+1 DTA.18.035.25.0SR
18 45 16 1+1 DTA.18.045.16.0SR DTA.18.045.16.0SL
18 45 20 1+1 DTA.18.045.20.0SR DTA.18.045.20.0SL
18 45 25 1+1 DTA.18.045.25.0SR DTA.18.045.25.0SL
18 55 20 1+1 DTA.18.055.20.0SR DTA.18.055.20.0SL
18 55 25 1+1 DTA.18.055.25.0SR
19 45 19 1+1 DTA.19.045.19.5SR
19,05 25 19,05 1+1 DTA.19.025.19.5SR
19,05 50,8 19,05 1+1 DTA.19.050.19.5SR
20 25 20 1+1 DTA.20.025.20.0SR DTA.20.025.20.0SL
20 25 0 1+1 DTA.20.025.MK.0SR
20 27 0 1+1 DTA.20.027.MK.WSR
20 35 20 1+1 DTA.20.035.20.0SR
20 36 20 1+1 DTA.20.036.20.WSR
20 45 12 1+1 DTA.20.045.12.0SR
20 45 20 1+1 DTA.20.045.20.0SR DTA.20.045.20.0SL
20 45 20 1+1 DTA.20.045.20.2SR
20 45 25 1+1 DTA.20.045.25.0SR DTA.20.045.25.0SL
20 45 0 1+1 DTA.20.045.MK.0SR
20 50 25 1+1 DTA.20.050.25.WSR
20 52 20 1+1 DTA.20.052.20.SSR
20 55 20 1+1 DTA.20.055.20.0SR DTA.20.055.20.0SL
20 55 25 1+1 DTA.20.055.25.0SR DTA.20.055.25.0SL
20 65 20 1+1 DTA.20.065.20.0SR DTA.20.065.20.0SL
20 65 20 1+1 DTA.20.065.20.1SR
20 72 20 1+1 DTA.20.072.20.0SR DTA.20.072.20.0SL
20 80 20 1+1 DTA.20.080.20.0SR
22 65 20 1+1 DTA.22.065.20.0SL
25 35 20 1+1 DTA.25.035.20.1SR
25 65 25 1+1 DTA.25.065.25.0SR
25 105 25 1+1 DTA.25.105.25.0SR DTA.25.105.25.0SL
16 36 12 1+1 DTC.16.036.12.0SL

Výrobce: ITA
Průměr řezného nástroje: 18 mm
Počet zubů: 1+1
Směr otáček: RH
Materiál: Ocel
Pracovní hloubka: 45 mm
Stopka: 20 mm

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ODI2Zj